- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-03-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106001908058 | 组织机构代码 | MA59KL93-2 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA59KL932U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA59KL932U | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-03-22至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-23 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Fuxinju Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市天河区长兴路68号4016 | |||
| 经营范围 |
服装批发;服装辅料批发;头饰批发;鞋批发;帽批发;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;文具用品批发;其他人造首饰、饰品批发;玩具批发;货物进出口(专营专控商品除外);服装零售;服装辅料零售;头饰零售;鞋零售;帽零售;眼镜零售;箱、包零售;文具用品零售;其他人造首饰、饰品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易咨询服务;商品信息咨询服务;
|
|||