- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-10-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 210921004063836 | 组织机构代码 | MA0ULP96-3 | |
| 统一信用代码 | 91210921MA0ULP963D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210921MA0ULP963D | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2017-10-31至2067-10-29 | 核准日期 | 2018-09-19 | |
| 登记机关 | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Fuxin Judexin Transportation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省阜新市阜蒙县繁荣大街南段 | |||
| 经营范围 |
道路普通货物运输;机械设备租赁、装卸、搬运服务;再生资源回收与批发;建筑材料、劳保用品、办公用品、五金电料销售;机械设备维修,机械配件加工,桥梁模板的加工、销售、安装与调试;市政工程维修与房屋维修;建筑工程劳务分包,彩钢板房钢结构工程,广告牌匾制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||